Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) Waktu 12.00 Waktu Indonesia Barat

Photo of author

By Erina Syifa

Tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), juga Jawa Timur (Jatim) masih bersaing di area tiga besar klasemen medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 . Hingga Selasa (17/9/2024) Waktu 12.00 WIB, belum ada penambahan medali emas yang digunakan didapat atlet dari tiga provinsi tersebut.

DKI Ibukota Indonesia masih menduduki peringkat teratas di area klasemen medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan jumlah keseluruhan perolehan 328 medali (124 emas, 103 perak, serta 101 perunggu).

Sementara Jabar berhasil menambah dua perak. Namun penambahan itu masih belum mampu mengudeta sikap DKI Jakarta.

Jabar masih menempati sikap kedua dengan jumlah total 343 medali (117 emas, 115 perak, dan juga 111 perunggu). Disusul Jatim pada peringkat ketiga dengan 299 medali (100 emas, 102 perak, serta 97 perunggu).

Sementara tuan rumah Sumatera Utara sukses menambah dua medali emas. Total, dia sudah ada mengoleksi 160 medali (60 emas, 30 perak, dan juga 70 perunggu).

Sedangkan Aceh masih menduduki peringkat kelima. Hingga siang ini, merekan belum kunjung menambah perolehan medali. Jumlah mereka masih sama, yakni 132 medali (49 emas, 39 perak, juga 44 perunggu).

Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) Jam 12.00 WIB

1. DKI Ibukota Indonesia (124 emas, 103 perak, 101 perunggu)
2. Jabar (117, 115, 111)
3. Jatim (100, 102, 97)
4. Sumut (60, 30, 70)
5. Aceh (49, 39, 44)
6. Jateng (42, 45, 76)
7. Bali (25, 23, 40)
8. DIY (22, 30, 38)
9. Kaltim (18, 30, 43)
10. Lampung (17, 12, 23)
11. Riau (15, 13, 25)
12. Banten (14, 16, 24)
13. Papua (12, 17, 14)
14. Kalsel (11, 7, 15)
15. Sulsel (9, 13, 22)
16. Jambi (6, 15, 22)
17. NTB (6, 8, 9)
18. Sumsel (5, 12, 21)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 7, 9)
21. Kepri (4, 3, 4)
22. Sumbar (3, 8, 18)
23. Sulteng (3, 4, 12)
24. Papteng (3, 4, 6)
25. Pabar (3, 3, 10)
26. Gorontalo (3, 3, 3)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 5, 13)
30. Kaltara (2, 1, 4)
31. Kalteng (1, 6, 2)
32. Sultra (1, 5, 6)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)

Leave a Comment